Programma 5 Financiën
Financiën | bedragen x € 1.000 | |||
Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Realisatie | ||
Taakveld | 2020 | 2020 | 2020 | |
Lasten | ||||
0.5 | Treasury | 184 | 205 | 252 |
0.61 | OZB woningen | 103 | 103 | 53 |
0.62 | OZB niet-woningen | 347 | 347 | 346 |
0.64 | Belasting overig | - | - | - |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 6 | 6 | 6 |
0.8 | Overige baten en lasten | 196 | 226 | 330 |
Financiën | 836 | 886 | 986 | |
Totale lasten | 836 | 886 | 986 | |
Baten | ||||
0.5 | Treasury | 455 | 531 | 543 |
0.61 | OZB woningen | 5.615 | 5.615 | 5.660 |
0.62 | OZB niet-woningen | 6.004 | 6.004 | 6.036 |
0.64 | Belasting overig | - | - | - |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 78.095 | 82.263 | 82.662 |
0.8 | Overige baten en lasten | 40 | 70 | 140 |
Financiën | 90.209 | 94.482 | 95.041 | |
Totale Baten | 90.209 | 94.482 | 95.041 | |
Saldo (baten - lasten) | 89.373 | 93.596 | 94.056 | |
Onvoorzien | ||||
Resultaat vóór bestemming | 89.373 | 93.596 | 94.056 |
Reserves | ||||
0.5 | Treasury | 450 | 431 | 431 |
---|---|---|---|---|
0.61 | OZB woningen | 510 | 510 | 510 |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | - | 580 | 580 |
Totale Toevoegingen | 960 | 1.521 | 1.521 | |
0.5 | Treasury | - | - | - |
0.61 | OZB woningen | - | - | - |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | - | - | - |
Totale onttrekkingen | - | - | - | |
Saldo (baten - lasten) | -960 | -1.521 | -1.521 |
Resultaat na bestemming | -88.412 | -92.075 | -92.534 |
Belangrijkste verschillen tussen begroting ná wijziging en realisatie begrotingsjaar 2020 vóór bestemming:
Taakveld 0.5 Treasury
In 2020 heeft de gemeente het hele jaar gebankierd bij de schatkist.
Voor decentrale overheden betekent schatkistbankieren dat zij al hun overtollige middelen aanhouden in de schatkist bij het ministerie van Financiën.
De rente van de naheffing omzetbelasting voorgaande jaren in verband met spiegelcorrectie BTW/BCF afval is op dit taakveld verantwoord.
Taakveld 0.61 en 0.62 OZB (niet) woningen
De diverse opbrengsten van de OZB liggen in lijn met de ramingen. De totale opbrengst OZB laat een lichte meeropbrengst zien ten opzichte van de begroting.
Taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
De inkomsten 2020 en verrekeningen van oudere jaren (algemene uitkering) zijn bijgesteld conform de laatst bekende specificatie over het jaar 2019 en eerder, afkomstig van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
De gerealiseerde algemene uitkering bestaat uit de volgende componenten:
Omschrijving | Bedrag |
---|---|
De bijstelling van de algemene uitkering 2018 | € 57.678 |
De bijstelling van de algemene uitkering 2019 | € 60.975 |
Algemene uitkering 2020 | € 74.242.042 |
Totaal algemene uitkering | € 74.360.695 |
Deelfonds sociaal domein | € 8.301.623 |
Totaal | € 82.662.318 |
Taakveld 0.8 Overige baten en lasten.
In 2020 is er per saldo een bedrag van bijna € 75.000 gestort in de voorziening dubieuze debiteuren.
Via de SPUK uitkering is een bedrag van € 58.925 als baat verantwoord op dit taakveld.