Wat wilden we bereiken?
Speerpunt | Toelichting | |
7 - Meer toerisme in Noordoostpolder | Noordoostpolder is het waard om ontdekt te worden. We willen meer recreanten en toeristen naar Noordoostpolder trekken. | |
---|---|---|
8 - Vraag en aanbod van toerisme en recreatie sluiten goed op elkaar aan | We willen een zodanig programma in Noordoostpolder dat bezoekers langer in ons gebied verblijven en meer besteden. |
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Activiteit | Toelichting | |||
Speerpunt | 7 - Meer toerisme in Noordoostpolder | |||
---|---|---|---|---|
7.1 - Wij brengen de tulpen onder de aandacht en zetten de promotiecampagne ‘Nederland Waterland’ voort | Dit doen we onder andere door te participeren in de internationale promotiecampagnes van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC). Bijvoorbeeld de metrolijnen en de tulpencampagne. | |||
Toelichting status activiteit | ||||
Het tulpenfestival is niet doorgegaan. Daarom zijn de promotiecampagnes m.b.t. de tulpen afgezegd. Daarnaast is er extra ingezet op het uitvoeren van een aantal promotiecampagnes uitgevoerd in het kader van het ‘Hersteloffensief Toerisme’. | ||||
7.2 - Wij stimuleren ondernemers tot productontwikkeling |
| |||
Toelichting status activiteit | ||||
In het najaar van 2020 is een ‘verkenning’ van het Kuinderbos en omgeving samengesteld. Tevens hebben we gewerkt aan de realisatie van de route en informatievoorziening in Nagele. Provincie breed is gewerkt aan Perspectief Bestemming Flevoland 2030. Het college heeft ingestemd met participatie op de verhaallijnen: Watererfgoed, Vernieuwend Ontwerp en Agro&Food. | ||||
7.3 - Wij maken het verhaal van Flevoland beter bekend bij ondernemers en verbijzonderen dit naar het verhaal van Noordoostpolder | In het kader van de gebiedspromotie wordt op dit moment onderzoek gedaan naar ons identiteit en imago. De resultaten van deze onderzoeken zullen als input dienen voor de verbijzondering naar het verhaal van Noordoostpolder. | |||
Toelichting status activiteit | ||||
De resultaten van het imago en identiteitsonderzoek hebben onder andere gediend als input voor | ||||
Speerpunt | 8 - Vraag en aanbod van toerisme en recreatie sluiten goed op elkaar aan | |||
8.1 - Wij houden en ontwikkelen recreatieve routes | Voor bezoekers en inwoners is het prettig als er een goed recreatief routenetwerk ligt. Daarom:
| |||
Toelichting status activiteit | ||||
Het rapport 'Onderzoek optimalisatie fietsknooppuntennetwerk' is opgeleverd. | ||||
8.2 - Wij voeren acties uit op basis van de Leefstijlvinder | De vraag-aanbodanalyse op basis van de Leisure Leefstijlen is doorvertaald naar de Leefstijlvinder. Uit dit onderzoek kwam een aantal voorstellen. In 2020 kijken we wat we daarvan in Noordoostpolder kunnen doen. | |||
Toelichting status activiteit | ||||
De leefstijlvinder is ingezet als tool voor de verkenning cluster Kuinderbos, brandsheet gebiedspromotie en voor Perspectief bestemming Flevoland 2030. |